Équipements et services
Détail des coûts
Détail des équipements, services et montants communiqués.
| Élément | Détail | Montant |
|---|---|---|
| Application | Gestion des dossiers, formulaires, consentements, signatures, documents et fonctions métier. | — |
| Hébergement | V2 principale, V1 de secours, base de données, sauvegardes et services hébergés en France. | — |
| Cybersécurité | HTTPS, contrôle des accès, pare-feu, mises à jour, supervision et journalisation. | — |
| Conformité RGPD | Organisation documentaire, droits des personnes, traçabilité, confidentialité et conservation. | — |
| Offre d’introduction · 1ʳᵉ année | Tablette, application et abonnement multi-utilisateurs inclus pendant 12 mois. Engagement d’un an. | 79,00 € HT / moissoit 948,00 € HT / an |
| Tablette | Tablette iPad reconditionnée — écran tactile ≈ 10 pouces (iPad 9ᵉ gén. 10,2" ou 10ᵉ gén. 10,9"), 64 Go minimum, Wi‑Fi, dédiée à l’usage studio. Incluse dans l’offre d’introduction pendant 12 mois. | Incluse |
| Mise en service accompagnée | Préparation et configuration · installation de la solution · paiement en une fois. | 215,00 € HTPayer 215 € HT |
Paiement — 1ʳᵉ année, puis années suivantes
Offre d’introduction · première année
79 € HT / mois pendant 12 mois
Tablette iPad, application Studio Manager et abonnement multi-utilisateurs inclus. Engagement de 12 mois. La mise en service accompagnée n’est pas incluse : 215 € HT, à régler en une fois. À l’issue de la première année, l’abonnement seul se poursuit à 79 € HT/mois selon les conditions de reconduction ci-dessous.
Souscrire à l’offre — 79 € HT/moisAnnées suivantes · abonnement seul
79 € HT / mois — prélevé automatiquement
Sans tablette, sans mise en service : uniquement l’abonnement multi-utilisateurs (948 € HT / an). Dès le 13ᵉ mois, les 79 € HT sont prélevés chaque mois, automatiquement, sur la carte enregistrée, jusqu’à dénonciation. Rien à refaire, aucun lien à cliquer.
